3jud.com
Menu

อันดับตารางคะแนน English Premier League ฤดูกาล 2019-2020

ตารางคะแนน English Premier League





อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ประตู เสียประตู ผลต่าง คะแนน
1 อาร์เซน่อล 20 16 2 2 45 17 28 50
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 21 14 3 4 53 21 32 45
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 21 13 3 5 34 26 8 42
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 21 10 10 1 34 12 22 40
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 22 12 3 7 41 31 10 39
6 ไบรท์ตัน 20 10 4 6 38 27 11 34
7 เบรนท์ฟอร์ด 21 8 9 4 35 28 7 33
8 ฟูแล่ม 22 9 5 8 32 30 2 32
9 เชลซี 21 8 6 7 22 21 1 30
10 ลิเวอร์พูล 20 8 5 7 34 28 6 29
11 แอสตัน วิลล่า 21 8 4 9 25 31 -6 28
12 คริสตัล พาเลซ 21 6 6 9 19 29 -10 24
13 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 21 6 6 9 17 35 -18 24
14 เลสเตอร์ ซิตี้ 21 6 3 12 32 37 -5 21
15 วูล์ฟแฮมป์ตัน 21 5 5 11 15 30 -15 20
16 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 21 5 4 12 18 26 -8 19
17 ลีดส์ ยูไนเต็ด 20 4 6 10 26 34 -8 18
18 เอฟเวอร์ตัน 21 4 6 11 16 28 -12 18
19 บอร์นมัธ 21 4 5 12 19 43 -24 17
20 เซาแธมป์ตัน 21 4 3 14 17 38 -21 15
อันดับ สีส้ม ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม รอบสุดท้าย / Group stage )
อันดับ สีเขียว ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบเพลย์ออฟ / Play-off round )
อันดับ สีเหลือง ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม / Group stage )
อันดับ สีแดง ของ ตารางคะแนน : ( เลื่อนตกชั้น )
facebook